Transportable Probennehmer WSPorti |
|
- Zeit-, mengen- und ereignisproportionale Probennahme
- Mikroprozessor-Steuerung
- Verteiler frei programmierbar
Technische Daten:
| Probenahmeprinzip: | Vakuumsystem |
| Dosiergefäß: | Borosilicatglas DURAN 50 |
| Einzelprobenvolumen: | 30 ... 250 ml |
| Saugschlauch: | PVC, Ø 12 mm |
| Saughöhe: | 7 m |
| Verteiler: | Rundverteiler mit Porti 12 Indirekt-Verteilerplatte (WSPorti 12) |
| Verteilerfinger: | PVC |
| Pumpe: | Vakuum-Druck-Pumpe, Pumpenkopf aus V4A, Motor 24 VDC |
| Gehäuse Probenehmer: | Edelstahl V2A, Werkstoff 1.4301 |
| Gehäuse Transportbox: | Polyethylen mit PU-Isolation |
| Behälter + Flaschen: | Polyethylen |
| Akku: | Blei-Akku, wartungsfrei verschlossen; auslaufsicher. 2 x 12 V; 7,2 Ah (VdS) |
Probenkapazität (Typisch) | Bei Saugtiefe 1,5 Meter u. Umgebungstemperatur 20 °C: ca. 800 Proben je Akku-Füllung. |
| Steuerung: | Mikroprozessor-Steuerung mit Vier-Tasten-Bedienung, mit Display 4 Zeilen á 20 Zeichen. Echtzeituhr. Batteriegepufferter RAM-Speicher (5 Jahre). |
| Software: | Menügeführt, 4 Speicher für Programme, Störmeldungen, Meldung für Betrieb, Meldung für fälligen Kundendienst. Freie Programmierung des Verteilers. Speicher für Ereignisse und Betriebszustände. Voreingestellte Standard-Programme sind frei veränderbar. Kombinationsprogramme möglich. |
Bestelldaten :
| Artikelbeschreibung | Art.-Bez. | Art.-Nr. |
| mit Steuerung Siemens LOGO, nur zeitproportionale Probennahme, Dosierung in Sammelbehälter. Inklusive Transportbox | WSPorti 1S | 804865038 |
| mit Steuerung WS; zeit-, mengen- und ereignisproportionale Proben, Dosierung in Sammelbehälter. Inklusive Transportbox | WSPorti 1 | 804865039 |
| mit Steuerung WS; zeit-, mengen- und ereignisproportionale Probennahme, mit Verteilerantrieb und Indirekt-Verteilerplatte Porti 12. Inklusive Transportbox | WSPorti 12 | 804865041 |
|